AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บิดโก้ ยูไนเต็ด | เสมอ | เคซีบี | บิดโก้ ยูไนเต็ด | เสมอ | เคซีบี | |
![]() | 16.46% | 30.30% | 53.24% | 83.54% | 69.7% | 46.76% |
![]() | 79.15% | 67.05% | 53.8% | 79.15% | 67.05% | 53.8% |
![]() | 40.18% | 34.10% | 25.73% | 80.36% | 68.19% | 51.45% |
![]() | 64.5% | 67.46% | 68.05% | 71.01% | 65.09% | 63.91% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
0.50 |
1.01 |
1.75 |
2.71 |
4.75 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.99 |
0.75 0.75 |
0.79 0.73 |
1.70 1.75 |
3.13 3.13 |
5.50 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.50 |
0.95 |
1.81 |
2.86 |
4.01 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
0.50 |
1.00 |
1.76 |
2.85 |
4.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.01 |
0/0.5 0.75 |
0.74 0.77 |
2.45 1.76 |
2.95 3.50 |
3.05 4.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 |
3.20 |
4.40 |
บิดโก้ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคซีบี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |